Unternehmen | Land | Jahr |
---|---|---|
Mister Immo GmbH | Österreich | 2020 |
André Kraft | Deutschland | 2020 |
Real Estate KOVIN | Deutschland | 2020 |
Fides Capital | Deutschland | 2020 |
Immofinex GmbH | Deutschland | 2020 |
FKI-Immobilien | Deutschland | 2020 |
AperaMedia | Deutschland | 2020 |
FSV AG | Deutschland | 2020 |
Thorsten Wittmann International Inc. | Deutschland | 2021 |
HNG Beratung und Vertrieb GmbH & Co.KG | Deutschland | 2021 |
Watervestor Limited - Inh. Frédéric Ebner | Deutschland | 2021 |
philoro EDELMETALLE GmbH | Deutschland | 2021 |
Marketing8 - Inh. Dominik Pusch | Deutschland | 2021 |
Marken-MEDIA lji GmbH | Deutschland | 2022 |
System Immobilie GmbH | Deutschland | 2022 |
REFuture SE | Deutschland | 2022 |
Frederik Naumann | Deutschland | 2022 |
Elite-Club | Deutschland | 2023 |
Getaway Homes | Deutschland | 2023 |
Forex Freiheit GmbH | Deutschland | 2024 |
IMMOSALES GmbH | Deutschland | 2024 |
WWI WOHNWERT IMMOBILIEN GmbH | Deutschland | 2024 |
Eduard Winter | Deutschland | 2024 |
Methode: Das SACHWERT Magazin erhebt fortlaufend Daten aus Unternehmen, die freiwillig zur Verfügung gestellt werden. Die Erhebungen betreffen allgemeine Fragen zum Kundenservice, Erreichbarkeit, Schulungsstand der für Service zuständigen Mitarbeiter und ob ein generelles Qualitätsmanagement im Unternehmen installiert wurde. Erreicht das Unternehmen in der Gesamtheit eine Positiv-Quote von 80 Prozent, wird es in der Liste „Top Service Qualität“ veröffentlicht. Die Redaktion behält sich jedoch im Falle von Zweifeln an der Richtigkeit der übermittelten Daten vor, Unternehmen von der Bewertungsveröffentlichung auszuschließen. Grundsätzlich kann seitens der Redaktion keine vollständige Garantie für die Richtigkeit der Daten übernommen werden.